Grundschule
Die Grundschule Lichtenstein ist auf drei Schulstandorte verteilt. An der Uhlandschule werden die Klassen 1 und 2 dreizügig und die Klassen 3 und 4 zweizügig geführt und an den Außenstellen Karl-Bröger-Schule und Holzelfingen jeweils einzügig.
Unterrichtszeiten:
| Stunde | Uhlandschule, Brögerschule | Holzelfingen | |
| 1. Stunde | 07:40 – 08:25 Uhr | 07:35 – 08:20 Uhr | |
| 2. Stunde | 08:30 – 09:15 Uhr | 08:25 – 09:10 Uhr | |
| 3. Stunde | 09:20 – 10:05 Uhr | 09:15 – 10:00 Uhr | |
| Bewegungspause | |||
| 4. Stunde | 10:25 – 11:10 Uhr | 10:15 – 11:00 Uhr | |
| 5. Stunde | 11:15 – 12:00 Uhr | 11:05 – 11:50 Uhr | |
| 6. Stunde | 12:05 – 12:50 Uhr | 12:05 – 12:50 Uhr | |
| Mittagspause | |||
| 7. Stunde | 14:00 – 14:45 Uhr | 14:10 – 14:55 Uhr | |
| 8. Stunde | 14:50 – 15:35 Uhr | 15:00 – 15:45 Uhr | |
Klassen Schuljahr 2024/25
| Klasse | Standort | Klassenleitung |
| 1a | Uhlandschule | Patricia Gall |
| 1b | Brögerschule | Carmen Langguth |
| 1c | Uhlandschule | Vanessa Winter |
| 1d | Holzelfingen/Honau | Ulrike Schubert |
| 2a | Uhlandschule | Daniela Kopp |
| 2b | Brögerschule | Christiane Starke |
| 2c | Uhlandschule | Joana Tritt |
| 2d | Holzelfingen/Honau | Dinah Saur |
| 2e | Uhlandschule | Andrea Zotos |
| 3a | Uhlandschule | Bettina Reiff |
| 3b | Brögerschule | Angela Staneker |
| 3c | Uhlandschule | Kathrin Rieker/Anne-Kristin Weinmann |
| 3d | Holzelfingen/Honau | Sarah Pflumm |
| 3e | Uhlandschule | Margot Deuscher |
| 4a | Uhlandschule | Heike Schneider |
| 4b | Brögerschule | Christina Klemp |
| 4c | Uhlandschule | Karin Lutz |
| 4d | Holzelfingen/Honau | Claudia Röken |
